Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual Pegadaian melesat pada perdagangan hari ini (18/2/2022). Pergerakan harga emas Pegadaian sejalan dengan laju emas acuan dunia yang melonjak akibat tensi Rusia dan Ukraina yang kian memanas.
Kemarin, harga emas dunia di pasar spot ditutup di US$ 1.897,27/troy ons, melesat 1,55% dibandingkan hari sebelumnya. Bahkan menyentuh harga tertinggi di US$ 1.900/troy.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam naik 1,28% hingga 1,57%. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp555.000 | Rp7.000 | 1,28% |
1 | Rp1.006.000 | Rp15.000 | 1,51% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp1.948.000 | Rp30.000 | 1,56% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp2.895.000 | Rp43.000 | 1,51% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp4.790.000 | Rp72.000 | 1,53% |
8 | |||
10 | Rp9.523.000 | Rp146.000 | 1,56% |
20 | |||
25 | Rp23.674.000 | Rp364.000 | 1,56% |
50 | Rp47.265.000 | Rp727.000 | 1,56% |
100 | Rp94.447.000 | Rp1.453.000 | 1,56% |
250 | Rp235.842.000 | Rp3.636.000 | 1,57% |
500 | Rp471.465.000 | Rp7.272.000 | 1,57% |
1000 | Rp942.888.000 | Rp14.545.000 | 1,57% |
Kemudian Antam jenis retro melesat 0,78% hingga 0,94% dibandingkan posisi kemarin.
Antam jenis retro merupakan emas batangan kemasan lama di mana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Emas Retro | Perubahan Emas Retro | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp519.000 | Rp4.000 | 0,78% |
1.0 | Rp973.000 | Rp9.000 | 0,93% |
1.06 | Rp0 | ||
1.5 | Rp0 | ||
2.0 | Rp1.930.000 | Rp18.000 | 0,94% |
2.5 | Rp0 | ||
2.13 | Rp0 | ||
3.0 | Rp0 | ||
4.0 | Rp0 | ||
4.25 | Rp0 | ||
5.0 | Rp4.768.000 | Rp44.000 | 0,93% |
8.0 | Rp0 | ||
10.0 | Rp9.485.000 | Rp87.000 | 0,93% |
20.0 | Rp0 | ||
25.0 | Rp23.664.000 | Rp217.000 | 0,93% |
50.0 | Rp47.230.000 | Rp433.000 | 0,93% |
100.0 | Rp94.422.000 | Rp867.000 | 0,93% |
250.0 | Rp235.984.000 | Rp2.165.000 | 0,93% |
500.0 | Rp471.412.000 | Rp4.325.000 | 0,93% |
1000.0 | Rp941.804.000 | Rp8.640.000 | 0,93% |
Ada lagi Antam jenis batik, emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi hanya tersedia 3 ukuran saja. Harga emas Antam jenis batik naik 1,13% hingga 1,35% dibandingkan kemarin.
Satuan | Harga Emas Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 628.000 | Rp7.000 | 1,13% |
1.0 | Rp1.162.000 | Rp16.000 | 1,40% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.786.000 | Rp117.000 | 1,35% |
Terakhir emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram melonjak 0,78% hingga 0,94% dibandingkan kemarin.
Satuan | Harga Emas UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp519.000 | Rp4.000 | 0,78% |
1.0 | Rp973.000 | Rp9.000 | 0,93% |
1.06 | Rp0 | ||
1.5 | Rp0 | ||
2.0 | Rp1.930.000 | Rp18.000 | 0,94% |
2.5 | Rp0 | ||
2.13 | Rp0 | ||
3.0 | Rp0 | ||
4.0 | Rp0 | ||
4.25 | Rp0 | ||
5.0 | Rp4.768.000 | Rp44.000 | 0,93% |
8.0 | Rp0 | ||
10.0 | Rp9.485.000 | Rp87.000 | 0,93% |
20.0 | Rp0 | ||
25.0 | Rp23.664.000 | Rp217.000 | 0,93% |
50.0 | Rp47.230.000 | Rp433.000 | 0,93% |
100.0 | Rp94.422.000 | Rp867.000 | 0,93% |
250.0 | Rp235.984.000 | Rp2.165.000 | 0,93% |
500.0 | Rp471.412.000 | Rp4.325.000 | 0,93% |
1000.0 | Rp941.804.000 | Rp8.640.000 | 0,93% |
Harga emas dunia menguat setelah Washington masih meyakini bahwa Moskow akan segera menyerang Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Sekarang negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin itu tinggal mencari alasan yang tepat untuk itu.
Kemarin, harga emas dunia di pasar spot memang ditutup stagnan di US$ 1.897,27/troy ons, tapi beberapa hari terakhir harganya telah melesat tajam.
"Kami meyakini bahwa mereka (Rusia) akan segera melakukan operasi jika sudah ada alasan. Setiap laporan yang kami miliki adalah mereka bersiap pergi ke Ukraina dan menyerang Ukraina. Perasaan saya ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan," tegas Joseph 'Joe' Biden, Presiden AS, seperti dikutip dari Reuters.
Selain itu, kemarin pagi meletus kontak senjata antara tentara Ukraina dengan kelompok separatis pro-Rusia. Konflik Ukraina dengan kelompok ini sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi sangat mungkin dijadikan salah satu alasan oleh Rusia untuk masuk ke Ukraina.
Pasar (dan seluruh dunia) dibikin kian cemas. Sepertinya ancaman Perang Dunia III belum sirna. Beberapa hari lalu Rusia mengklaim telah menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina, tetapi klaim itu dianggap cuma pepesan kosong.
"Tembok kecemasan terbangun semakin tinggi. Kita sudah punya inflasi tinggi, perubahan kebijakan The Fed (The Federal Reserve, bank sentral AS), dan sekarang tensi yang meninggi antara Rusia-Ukraina," ujar Terry Sandven, Chief Equity Strategist di US Bank Wealth Management yang berbasis di Minneapolis, seperti dikutip dari Reuters.
Wang Tao, Analis Teknikal Reuters, menyebut harga emas telah menembus titik resistanceUS% 1.879/troy ons. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada halangan lagi untuk mencapai US$ 1.900/troy ons.
"Harga emas bangkit lebih kuat dari perkiraan. Sinyal kebangkitan sangat kuat, sentimen sangat bullish," sebut Wang dalam risetnya.
Sinyal uptrend masih terus berlanjut, bahkan ada peluang target harga di US$ 1.927/troy ons.
"Target yang lebih realistis ada di US$ 1.892-1.905/troy ons," sebut Wang.
[Gambas:Video CNBC]
(fsd/fsd)
Emas Pegadaian Terbang ke Langit! Udah Tembus Rp 1 Juta/gram - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment