Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas dunia terpuruk lagi pada perdagangan Jumat kemarin, hal ini bisa menjadi sinyal harga emas di Pegadaian juga akan turun tajam. Tetapi, hal tersebut belum terjadi hari ini, dan bersiko terjadi besok. Sebab, harga emas dunia bisanya mempengaruhi emas di Pegadaian 2 hari setelahnya.
Artinya, pergerakan emas dunia di hari Jumat akan berdampak di hari Minggu.
Sementara pada perdagangan Sabtu (30/10) emas batangan jenis Antam standar dan batik mengalami kenaikan meski tipis, sementara Antam retro dan UBS stagnan di semua satuan. Untuk emas Antam standar kenaikannya sebesar 0,1% hingga 0,12%.
Sementara emas Antam jenis batik satuan 0,5 gram naik 0,16%, satuan 1 dan 8 gram masing-masing naik 0,9%.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS | |
0.5 | Rp0 | Rp491.000 | Rp609.000 | Rp490.000 | |
1.0 | Rp0 | Rp920.000 | Rp1.124.000 | Rp918.000 | |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
1.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.0 | Rp1.873.000 | Rp1.821.000 | Rp0 | Rp1.821.000 | |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
3.0 | Rp2.783.000 | Rp2.704.000 | Rp0 | Rp0 | |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
5.0 | Rp4.603.000 | Rp4.494.000 | Rp0 | Rp4.499.000 | |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.486.000 | Rp0 | |
10.0 | Rp9.149.000 | Rp8.932.000 | Rp0 | Rp8.950.000 | |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
25.0 | Rp22.739.000 | Rp22.203.000 | Rp0 | Rp22.329.000 | |
50.0 | Rp45.395.000 | Rp44.326.000 | Rp0 | Rp44.565.000 | |
100.0 | Rp90.708.000 | Rp88.571.000 | Rp0 | Rp89.096.000 | |
250.0 | Rp226.493.000 | Rp0 | Rp0 | Rp222.671.000 | |
500.0 | Rp452.766.000 | Rp0 | Rp0 | Rp444.818.000 | |
1000.0 | Rp905.488.000 | Rp0 | Rp0 | Rp888.674.000 |
Jelang pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS (The Fed) yang akan memberikan dampak signifikan ke logam mulia, harga emas dunia Jumat kemarin menjadi jeblok 0,88% ke US$ 1.782,80/troy ons.
The Fed akan mengumumkan kebijakan moneter pada Kamis (4/10) dini hari waktu Indonesia. Sebelum pengumuman tersebut emas dunia berisiko terus tertekan, dan akan berdampak pada emas di Pegadaian.
Meski demikian, selain emas dunia ada faktor lain yang mempengaruhi yakni nilai tukar rupiah serta supply-demand. Faktor tersebut membuat persentase penurunan/kenaikan emas di Pegadaian bisa lebih besar/kecil ketimbang emas dunia, bahkan terkadang berlawan arah.
TIM RISET CNBC INDONSIA
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
Emas Dunia Sedang Terpuruk, Emas di Pegadaian Apa Kabar? - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment