Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas acuan dan batangan di Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (28/10). Penurunannya bahkan cukup tajam, tidak ada satu pun yang selamat. Tanda-tanda emas di Pegadaian akan berguguran sudah terlihat sejak Selasa lalu, saat emas dunia ambrol 0,82%.
Pergerakan harga emas dunia biasanya memang mempengaruhi harga emas di Pegadaian 2 hari setelahnya.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan hari ini turun 0,46% ke Rp 857.000/gram, begitu juga dengan harga beli turun ke Rp 831.000/gram.
Sementara itu untuk emas batangan, emas UBS hari ini penurunannya paling tajam. Emas ini tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan penurunan 0,87% hingga 1,02%.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp486.000 | -Rp5.000 | -1,02% |
1.0 | Rp912.000 | -Rp8.000 | -0,87% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.809.000 | -Rp16.000 | -0,88% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.468.000 | -Rp41.000 | -0,91% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.888.000 | -Rp82.000 | -0,91% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.175.000 | -Rp206.000 | -0,92% |
50.0 | Rp44.259.000 | -Rp410.000 | -0,92% |
100.0 | Rp88.484.000 | -Rp818.000 | -0,92% |
250.0 | Rp221.141.000 | -Rp2.046.000 | -0,92% |
500.0 | Rp441.761.000 | -Rp4.086.000 | -0,92% |
1000.0 | Rp882.568.000 | -Rp8.163.000 | -0,92% |
Di urutan kedua terburuk ada emas Antam retro. Tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram, emas batangan ini turun sekitar 0,81% hingga 0,92%.
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp488.000 | -Rp4.000 | -0,81% |
1.0 | Rp914.000 | -Rp8.000 | -0,87% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.809.000 | -Rp16.000 | -0,88% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.686.000 | -Rp25.000 | -0,92% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.463.000 | -Rp41.000 | -0,91% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.871.000 | -Rp82.000 | -0,92% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.050.000 | -Rp204.000 | -0,92% |
50.0 | Rp44.021.000 | -Rp407.000 | -0,92% |
100.0 | Rp87.962.000 | -Rp814.000 | -0,92% |
Kemudian Antam jenis standar mengalami penurunan 0,53% hingga 0,58%. Pegadaian menjual emas Antam standar mulai satuan 2 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | |||
1.0 | |||
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.879.000 | -Rp10.000 | -0,53% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.793.000 | -Rp16.000 | -0,6% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.619.000 | -Rp27.000 | -0,58% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.179.000 | -Rp52.000 | -0,57% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.817.000 | -Rp130.000 | -0,57% |
50.0 | Rp45.550.000 | -Rp259.000 | -0,57% |
100.0 | Rp91.019.000 | -Rp519.000 | -0,57% |
250.0 | Rp227.272.000 | -Rp1.299.000 | -0,57% |
500.0 | Rp454.324.000 | -Rp2.598.000 | -0,57% |
1000.0 | Rp903.410.000 | -Rp5.195.000 | -0,57% |
Terakhir, emas Antam batik, yang paling mahal tetapi penurunannya paling kecil hari ini.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp608.000 | -Rp2.000 | -0,33% |
1.0 | Rp1.122.000 | -Rp5.000 | -0,44% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.470.000 | -Rp41.000 | -0,48% |
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
Akhirnya Kejadian! Harga Emas di Pegadaian Berguguran - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment