Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas di Pegadaian 'rontok' lagi pada perdagangan Jumat (6/8/2021). Dengan demikian, sepanjang pekan ini harganya tidak sekalipun mengalami kenaikan, Sabtu besok penurunan juga berisiko berlanjut, bahkan bisa lebih dalam lagi. Sebabnya, harga emas dunia yang kemarin melemah 0,41%.
Berdasarkan pengamatan Tim Riset CNBC Indonesia, harga emas dunia akan mempengaruhi emas di Pegadaian 2 hari setelahnya. Artinya, pergerakan emas dunia kemarin akan berpengaruh ke emas di Pegadaian Sabtu besok.
Meski demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi yakni nilai tukar rupiah serta supply-demand, sehingga persentase penurunan bisa lebih besar atau kecil, bahkan terkadang berbeda arah.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan hari ini turun 0,11% ke Rp 879.000/gram, sementara harga beli juga turun ke Rp 852.000/gram.
Sementara untuk emas batangan, Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan UBS berbagai ukuran/satuan, semuanya mengalami penurunan.
Emas UBS yang tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram hari ini penurunannya paling tajam di kisaran 0,32% hingga 0,43%. Emas UBS juga merupakan emas yang paling murah di Pegadaian.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp499.000 | -Rp2.000 | -0,40% |
1.0 | Rp934.000 | -Rp4.000 | -0,43% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.855.000 | -Rp6.000 | -0,32% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.581.000 | -Rp15.000 | -0,33% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.736.000 | -Rp75.000 | -0,33% |
50.0 | Rp45.377.000 | -Rp151.000 | -0,33% |
100.0 | Rp90.717.000 | -Rp301.000 | -0,33% |
250.0 | Rp226.724.000 | -Rp754.000 | -0,33% |
500.0 | Rp452.914.000 | -Rp1.505.000 | -0,33% |
1000.0 | Rp904.849.000 | -Rp3.006.000 | -0,33% |
Kemudian emas Antam retro berada di urutan kedua penurunan paling besar. Antam retro, merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
Rp501.000 | -Rp1.000 | -0,20% |
Rp936.000 | -Rp3.000 | -0,32% |
- | - | - |
Rp1.855.000 | -Rp6.000 | -0,32% |
- | - | - |
- | - | - |
Rp2.754.000 | -Rp9.000 | -0,33% |
- | - | - |
- | - | - |
Rp4.576.000 | -Rp15.000 | -0,33% |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Rp22.607.000 | -Rp75.000 | -0,33% |
Rp45.132.000 | -Rp150.000 | -0,33% |
Rp90.183.000 | -Rp299.000 | -0,33% |
Emas Antam jenis standar hari ini turun di kisaran 0,18% hingga 0,23%. Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp542.000 | -Rp1.000 | -0,18% |
1.0 | Rp978.000 | -Rp2.000 | -0,20% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.894.000 | -Rp4.000 | -0,21% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.814.000 | -Rp6.000 | -0,21% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.655.000 | -Rp10.000 | -0,21% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.998.000 | -Rp53.000 | -0,23% |
50.0 | Rp45.914.000 | -Rp104.000 | -0,23% |
100.0 | Rp91.746.000 | -Rp208.000 | -0,23% |
250.0 | Rp229.089.000 | -Rp520.000 | -0,23% |
500.0 | Rp457.959.000 | -Rp1.040.000 | -0,23% |
1000.0 | Rp917.955.000 | -Rp2.078.000 | -0,23% |
Terakhir, emas yang paling mahal yakni Antam jenis batik. Emas ini hanya tersedia 3 ukuran saja, 0,5 gram, 1 dan 8 gram.
Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
Rp614.000 | -Rp1.000 | -0,16% |
Rp1.134.000 | -Rp2.000 | -0,18% |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Rp8.569.000 | -Rp17.000 | -0,20% |
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
Emas di Pegadaian Rontok Semua Tak Tersisa, Ini Penyebabnya! - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment